Портфолио
Портфолио | Свободная площадь (кв. м.) | Общая площадь комплекса (кв. м.) | ||
---|---|---|---|---|
Склад | Мезонин | Офисы | ||
НОВАЯ РИГА * | 0 | 0 | 0 | 102 857 |
ИСТРА | 7 000 | 650 | 565 | 205 690 |
НОГИНСК * | 0 | 0 | 0 | 327 490 |
КЛИМОВСК | 0 | 0 | 0 | 157 166 |
ЛОБНЯ * | 0 | 0 | 0 | 72 975 |
ЮЖНЫЙ | 1 300 | 0 | 300 | 14 020 |
ПУШКИНО | 0 | 0 | 0 | 213 167 |
КРЕКШИНО | 0 | 0 | 0 | 120 085 |
СЕВЕР | 12 917 | 1 718 | 1 794 | 253 970 |
ШОЛОХОВО | 0 | 0 | 0 | 44 915 |
ПУЛКОВО | 0 | 0 | 0 | 36 575 |
ШУШАРЫ | 11 292 | 300 | 590 | 147 752 |
ГОРИГО | 24 981 | 1 497 | 1 298 | 86 289 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ * | 18 552 | 1 671 | 937 | 228 487 |
НОВОСИБИРСК | 8 405 | 760 | 569 | 120 563 |
ВОЛГА * | 0 | 0 | 0 | 192 300 |
* Указанные площади включают проектируемые для строительства площади на земельных
участках в рамках существующих проектов
участках в рамках существующих проектов
© Raven Russia