Портфолио
Портфолио | Свободная площадь (кв. м.) | Общая площадь комплекса (кв. м.) | ||
---|---|---|---|---|
Склад | Мезонин | Офисы | ||
НОВАЯ РИГА * | 0 | 0 | 0 | 198 324 |
ИСТРА | 0 | 0 | 0 | 205 690 |
НОГИНСК * | 0 | 0 | 0 | 327 490 |
КЛИМОВСК | 12 572 | 517 | 844 | 157 166 |
ЛОБНЯ * | 10 775 | 878 | 805 | 72 406 |
ЮЖНЫЙ | 0 | 0 | 900 | 14 020 |
ПУШКИНО | 21 157 | 2 246 | 2 314 | 213 167 |
КРЕКШИНО | 0 | 0 | 0 | 120 085 |
СЕВЕР | 54 822 | 7 247 | 4 808 | 253 970 |
ШОЛОХОВО | 0 | 0 | 0 | 44 915 |
ПУЛКОВО | 0 | 0 | 0 | 36 575 |
ШУШАРЫ | 13 684 | 314 | 881 | 147 752 |
ГОРИГО | 10 953 | 1 396 | 977 | 86 289 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ * | 11 670 | 246 | 616 | 228 487 |
НОВОСИБИРСК | 0 | 0 | 0 | 120 563 |
ВОЛГА * | 0 | 0 | 0 | 192 300 |
ПРИМИУМ | 0 | 0 | 0 | 17 294 |
КЕЛЛЕРМАНН | 0 | 0 | 0 | 26 945 |
КОНСТАНТА | 0 | 0 | 0 | 15 483 |
* Указанные площади включают проектируемые для строительства площади на земельных
участках в рамках существующих проектов
участках в рамках существующих проектов
© Raven Russia