Портфолио
Портфолио | Свободная площадь (кв. м.) | Общая площадь комплекса (кв. м.) | ||
---|---|---|---|---|
Склад | Мезонин | Офисы | ||
НОВАЯ РИГА * | 0 | 0 | 0 | 198 324 |
ИСТРА | 0 | 0 | 0 | 205 690 |
НОГИНСК * | 0 | 0 | 0 | 327 490 |
КЛИМОВСК | 0 | 0 | 0 | 157 166 |
ЛОБНЯ * | 0 | 0 | 0 | 72 406 |
ЮЖНЫЙ | 0 | 0 | 900 | 14 020 |
ПУШКИНО | 0 | 0 | 0 | 213 167 |
КРЕКШИНО | 0 | 0 | 0 | 120 085 |
СЕВЕР | 0 | 0 | 0 | 253 970 |
ШОЛОХОВО | 0 | 0 | 0 | 44 915 |
ПУЛКОВО | 0 | 0 | 0 | 36 575 |
ШУШАРЫ | 0 | 0 | 0 | 147 752 |
ГОРИГО | 10 800 | 1 170 | 915 | 86 289 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ * | 0 | 0 | 0 | 228 487 |
НОВОСИБИРСК | 9 200 | 800 | 540 | 120 563 |
ВОЛГА * | 0 | 0 | 0 | 192 300 |
КОНСТАНТА | 0 | 0 | 0 | 15 483 |
КЕЛЛЕРМАНН | 0 | 0 | 0 | 22 300 |
* Указанные площади включают проектируемые для строительства площади на земельных
участках в рамках существующих проектов
участках в рамках существующих проектов
© Raven Russia