Портфолио
Портфолио | Свободная площадь (кв. м.) | Общая площадь комплекса (кв. м.) | ||
---|---|---|---|---|
Склад | Мезонин | Офисы | ||
НОВАЯ РИГА * | 0 | 0 | 0 | 198 324 |
ИСТРА | 0 | 0 | 0 | 205 690 |
НОГИНСК * | 0 | 0 | 0 | 327 490 |
КЛИМОВСК | 15 422 | 1 386 | 1 120 | 157 166 |
ЛОБНЯ * | 0 | 0 | 0 | 72 406 |
ЮЖНЫЙ | 0 | 0 | 900 | 14 020 |
ПУШКИНО | 0 | 0 | 0 | 213 167 |
КРЕКШИНО | 0 | 0 | 0 | 120 085 |
СЕВЕР | 0 | 0 | 0 | 253 970 |
ШОЛОХОВО | 0 | 0 | 0 | 44 915 |
ПУЛКОВО | 1 172 | 0 | 130 | 36 575 |
ШУШАРЫ | 0 | 0 | 0 | 147 752 |
ГОРИГО | 0 | 0 | 0 | 86 289 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ * | 9 422 | 822 | 702 | 228 487 |
НОВОСИБИРСК | 4 650 | 384 | 278 | 120 563 |
ВОЛГА * | 0 | 0 | 0 | 192 300 |
ПРИМИУМ | 0 | 0 | 0 | 17 294 |
КЕЛЛЕРМАНН | 0 | 0 | 0 | 26 945 |
КОНСТАНТА | 0 | 0 | 0 | 15 483 |
* Указанные площади включают проектируемые для строительства площади на земельных
участках в рамках существующих проектов
участках в рамках существующих проектов
© Raven Russia